হট ডিপড গ্যালভানাইজড ফেন্সিং পোস্ট হেভি ডিউটি স্টার পিকেট ওয়াই পোস্ট
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| বৈশিষ্ট্য | ইকো ফ্রেন্ডলি, রট প্রুফ | ফ্রেম ফিনিশিং | পাউডার লেপা, পাউডার লেপা শোভাময় বেড়া আনুষাঙ্গিক |
|---|---|---|---|
| টাইপ | round; বৃত্তাকার square ;peach; বর্গক্ষেত্র; পীচ; T post ;heavy t,Pos | কাঠামোর উপাদান | ধাতু |
| ধাতু প্রকার | লোহা ইস্পাত | চাপ চিকিত্সা কাঠের ধরন | প্রকৃতি |
| পোস্ট | গোলাকার পোস্ট, বর্গাকার পোস্ট, পিচ পোস্ট | ||
| লক্ষণীয় করা | গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড ফেন্সিং পোস্ট,গ্যালভানাইজড ফেন্সিং পোস্ট হেভি ডিউটি,ওয়াই স্টিল স্টার পোস্ট |
||
গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড ওয়াই পোস্ট
1, Y পোস্টহয় এছাড়াও ইস্পাত বেড়া পোস্ট, Y পোস্ট, Y আকৃতির বেড়া পোস্ট, তারকা পিকেট এবং বাগান বেড়া পোস্ট এবং তাই নামকরণ করা হয়েছে.
2, Y পোস্ট উপাদান:উচ্চ মানের Q235 ইস্পাত রেল.
3, Y পোস্ট জারা ফর্ম:গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড
4,ওয়াই পোস্ট প্যাকেজ:10 পিসি/বান্ডিল, 200 বা 400 পিসি/ইস্পাত প্যালেট বা আপনার অনুরোধ হিসাবে।
Y পোস্ট স্পেসিফিকেশন:
| স্টার পিকেট স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন | |||||
| দৈর্ঘ্য (সেমি) | গর্ত সংখ্যা | গর্ত দূরত্ব (মিমি) |
ওজন (কেজি/পিসি) 2.04 কেজি/মি |
ওজন (কেজি/পিসি) 1.86 কেজি/মি |
ওজন (কেজি/পিসি) 1.58 কেজি/মি |
| 45 | 2 | 25/30,100 | 0.918 | 0.837 | 0.711 |
| 60 | 3 | 25/30,120,120 | 1.224 | 1.224 | 0.948 |
| 90 | 5 | 25/30,120,120,120,120 | 1.836 | 1.836 | 1.422 |
| 135 | 11 | 25/30,100,100,100,60,120,75,75,80,70 | 2.754 | 2.511 | 2.133 |
| AUS150 | 11 | 25,100,100,100,60,120,75,75,80,70 | 3.060 | 2.790 | 2.37 |
| NZL 150 | 7 | 30,204,178,152,27,127,127 | 3.060 | 2.790 | 2.37 |
| AUS165 | 14 | 25,130,100,100,100,60,120,75,75,80,75,75,60,95 | 3.366 | ৩.০৬৯ | 3.366 |
| NZL 165 | 7 | 30,204,178,152,127,127,127 | 3.366 | ৩.০৬৯ | 3.366 |
| AUS180 | 14 | 25,130,100,100,100,60,120,75,75,80,70,75,60,95 | 3.672 | ৩.৩৪৮ | 2.844 |
| NZL 180 | 8 | 30,204,190,152,127,114,100,100 | 3.672 | ৩.৩৪৮ | 2.844 |
| 210 | 7 | 25,275,300,300,300,300 | 4.284 | 3.906 | 3.318 |
| 240 | 7 | 25,275,300,300,300,300 | 4.896 | ৪.৪৬৪ | |
![]()
![]()

